<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>experimentcity &#187; Startseite</title>
	<atom:link href="http://experimentcity.net/category/startseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentcity.net</link>
	<description>für eine Kultur der Nachhaltigen Stadtentwickung seit 2003</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>EXPERIMENTDAYS 11</title>
		<link>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier.id22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<p> EXPERIMENTDAYS 11 </p> <p></p> <p>Mit vielen neuen Programmpunkten und natürlich der altbewährten Projektbörse waren die EXPERIMENTDAYS 11 ein voller Erfolg. Ganz herzlich möchten wir allen Ausstellern, Partnern, Mitwirkenden, Teilnehmern und natürlich den Gastgebern vom DAZ, RADIALSYSTEM V und KaterHolzig danken. Wir hoffen, die Tage  konnten viele neue Kooperationen und Ideen anstoßen.</p> <p>Fotos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/Unbenannt2.jpg" class="thickbox" rel="grupo2298" ><strong> </strong></a><strong><a href="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/flyer.jpg" class="thickbox" rel="grupo2298" ><img class="alignleft size-full wp-image-2400" title="flyer" src="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/flyer.jpg" alt="" width="330" height="232" /></a></strong><strong>EXPERIMENTDAYS 11<br />
</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>Mit vielen neuen Programmpunkten und natürlich der altbewährten Projektbörse waren die EXPERIMENTDAYS 11  ein voller Erfolg. Ganz herzlich möchten wir allen Ausstellern, Partnern, Mitwirkenden, Teilnehmern und natürlich den Gastgebern vom DAZ, RADIALSYSTEM V und KaterHolzig danken. Wir hoffen, die Tage <strong> </strong>konnten viele neue Kooperationen und Ideen anstoßen.</p>
<p>Fotos und Medien-Berichte der <strong>EXPERIMENTDAYS 11</strong> befinden sich bald im Download-Bereich. 2012 planen wir den weiteren Ausbau der EXPERIMENTDAYS. Die Projektbörse soll wieder größer werden und die neuen Angebote wie die creative sustainability tours und das experimentcity camp weiter etabliert werden.</p>
<p>Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, Kritik und Anregungen und hoffen alle Beteiligten auch 2012 wieder dabei zu haben.</p>
<p>Das experimentcity Team</p>
<h4>Kontakt:</h4>
<p>info(at)experimentcity.net<br />
Tel: 030/ 47 37 23 08<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>experimentcity europe brochure</title>
		<link>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel experimentcity europe fand vom 24.-26.03.2011 in Mailand das Folgetreffen europäischer Co-Housing Initiativen, bzw. Collaborative Housing Initiativen statt. Das erste Treffen und Beginn dieser Initiative liegt bei den  EXPERIMENTDAYS 2010 in Berlin. Die Broschüre beschreibt die unterschiedlichen europäischen Partner und zeigt Beispiele aus verschiedenen Ländern. Weiterhin dokumentiert sie die internationale Konferenz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel <strong>experimentcity europe</strong> fand vom  24.-26.03.2011 in Mailand das Folgetreffen europäischer Co-Housing  Initiativen, bzw. Collaborative Housing Initiativen statt. Das erste  Treffen und Beginn dieser Initiative liegt bei den  EXPERIMENTDAYS 2010  in Berlin. Die Broschüre beschreibt die unterschiedlichen europäischen  Partner und zeigt Beispiele aus verschiedenen Ländern. Weiterhin  dokumentiert sie die internationale Konferenz zu den EXPERIMENTDAYS vom  27.-31. Oktober 2010.<br />
Wer sich dafür interessiert, dem empfehlen wir die druckfrische Broschüre. Sie ist in englischer Sprache erstellt.</p>
<p>Zu beziehen ist sie über die <a href="http://stiftung-trias.de/infomaterial.html" target="_blank">Stiftung trias</a> für € 6,00 (bei Bestellung aus dem europ. Ausland € 10,00).</p>
<p>Unter Angabe der Adresse und des Stichwortes “experimentcity” auf  Kto. 103269600, BLZ 430 609 67, GLS Bochum überweisen. Bitte senden Sie  uns Ihre Bestellung gleichzeitig als Mail an  silke.hermes(at)stiftung-trias.de</p>
<p>Wir finden: Ein lohnender Blick über die Landesgrenzen hinaus.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: experimentcity.net @ 2012-02-04 07:51:48 -->
