<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>experimentcity</title>
	<atom:link href="http://experimentcity.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentcity.net</link>
	<description>für eine Kultur der Nachhaltigen Stadtentwickung seit 2003</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 12:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>EXPERIMENTDAYS 11</title>
		<link>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier.id22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<p> EXPERIMENTDAYS 11 </p> <p></p> <p>Mit vielen neuen Programmpunkten und natürlich der altbewährten Projektbörse waren die EXPERIMENTDAYS 11 ein voller Erfolg. Ganz herzlich möchten wir allen Ausstellern, Partnern, Mitwirkenden, Teilnehmern und natürlich den Gastgebern vom DAZ, RADIALSYSTEM V und KaterHolzig danken. Wir hoffen, die Tage  konnten viele neue Kooperationen und Ideen anstoßen.</p> <p>Fotos und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/Unbenannt2.jpg" class="thickbox" rel="grupo2298" ><strong> </strong></a><strong><a href="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/flyer.jpg" class="thickbox" rel="grupo2298" ><img class="alignleft size-full wp-image-2400" title="flyer" src="http://experimentcity.net/wp-content/uploads/2011/05/flyer.jpg" alt="" width="330" height="232" /></a></strong><strong>EXPERIMENTDAYS 11<br />
</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>Mit vielen neuen Programmpunkten und natürlich der altbewährten Projektbörse waren die EXPERIMENTDAYS 11  ein voller Erfolg. Ganz herzlich möchten wir allen Ausstellern, Partnern, Mitwirkenden, Teilnehmern und natürlich den Gastgebern vom DAZ, RADIALSYSTEM V und KaterHolzig danken. Wir hoffen, die Tage <strong> </strong>konnten viele neue Kooperationen und Ideen anstoßen.</p>
<p>Fotos und Medien-Berichte der <strong>EXPERIMENTDAYS 11</strong> befinden sich bald im Download-Bereich. 2012 planen wir den weiteren Ausbau der EXPERIMENTDAYS. Die Projektbörse soll wieder größer werden und die neuen Angebote wie die creative sustainability tours und das experimentcity camp weiter etabliert werden.</p>
<p>Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, Kritik und Anregungen und hoffen alle Beteiligten auch 2012 wieder dabei zu haben.</p>
<p>Das experimentcity Team</p>
<h4>Kontakt:</h4>
<p>info(at)experimentcity.net<br />
Tel: 030/ 47 37 23 08<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/experimentdays-11-22-25-09-2011-daz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>experimentcity europe brochure</title>
		<link>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel experimentcity europe fand vom 24.-26.03.2011 in Mailand das Folgetreffen europäischer Co-Housing Initiativen, bzw. Collaborative Housing Initiativen statt. Das erste Treffen und Beginn dieser Initiative liegt bei den  EXPERIMENTDAYS 2010 in Berlin. Die Broschüre beschreibt die unterschiedlichen europäischen Partner und zeigt Beispiele aus verschiedenen Ländern. Weiterhin dokumentiert sie die internationale Konferenz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel <strong>experimentcity europe</strong> fand vom  24.-26.03.2011 in Mailand das Folgetreffen europäischer Co-Housing  Initiativen, bzw. Collaborative Housing Initiativen statt. Das erste  Treffen und Beginn dieser Initiative liegt bei den  EXPERIMENTDAYS 2010  in Berlin. Die Broschüre beschreibt die unterschiedlichen europäischen  Partner und zeigt Beispiele aus verschiedenen Ländern. Weiterhin  dokumentiert sie die internationale Konferenz zu den EXPERIMENTDAYS vom  27.-31. Oktober 2010.<br />
Wer sich dafür interessiert, dem empfehlen wir die druckfrische Broschüre. Sie ist in englischer Sprache erstellt.</p>
<p>Zu beziehen ist sie über die <a href="http://stiftung-trias.de/infomaterial.html" target="_blank">Stiftung trias</a> für € 6,00 (bei Bestellung aus dem europ. Ausland € 10,00).</p>
<p>Unter Angabe der Adresse und des Stichwortes “experimentcity” auf  Kto. 103269600, BLZ 430 609 67, GLS Bochum überweisen. Bitte senden Sie  uns Ihre Bestellung gleichzeitig als Mail an  silke.hermes(at)stiftung-trias.de</p>
<p>Wir finden: Ein lohnender Blick über die Landesgrenzen hinaus.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/experimentcity-europe-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform focus + range of projects</title>
		<link>http://experimentcity.net/platform-focus-range-of-projects/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/platform-focus-range-of-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Member's Discussion Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p>On how wide of a range of projects should the experimentcity europe platform focus? Should cultural and political projects be considered for inclusion?</p> <p>BACK TO DISCUSSION PAGE </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On how wide of a range of projects should the experimentcity europe platform<br />
focus? Should cultural and political projects be considered for inclusion?</p>
<p><a href="http://experimentcity.net/members-discussion-area" target="_self"><strong>BACK TO DISCUSSION PAGE</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/platform-focus-range-of-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentation + publications</title>
		<link>http://experimentcity.net/documentation-publications/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/documentation-publications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Member's Discussion Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[<p>What information, data or other contributions need to be collected for platform documentation of our Berlin meeting, for example the experimentcity brochure, dvd and website?</p> <p>BACK TO DISCUSSION PAGE </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What information, data or other contributions need to be collected for platform<br />
documentation of our Berlin meeting, for example the experimentcity brochure,<br />
dvd and website?</p>
<p><a href="http://experimentcity.net/members-discussion-area" target="_self"><strong>BACK TO DISCUSSION PAGE</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/documentation-publications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan follow-up meeting</title>
		<link>http://experimentcity.net/milan-follow-up-meeting/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/milan-follow-up-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Member's Discussion Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p>What do members of the experimentcity europe platform need to prepare for the follow-up meeting in Milan on 24-25 March 2011? What should we aim to accomplish with this meeting?</p> <p>BACK TO DISCUSSION PAGE </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What do members of the experimentcity europe platform need to prepare for the<br />
follow-up meeting in Milan on 24-25 March 2011? What should we aim to<br />
accomplish with this meeting?</p>
<p><a href="http://experimentcity.net/members-discussion-area" target="_self"><strong>BACK TO DISCUSSION PAGE</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/milan-follow-up-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Housing terms + glossary</title>
		<link>http://experimentcity.net/housing-terms/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/housing-terms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Member's Discussion Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[<p>How do we define important terms relating to our platform, such as &#8216;collaborative housing&#8217;, &#8216;cohousing&#8217;, etc.? How can we further develop the platform&#8217;s online glossary?</p> <p>BACK TO DISCUSSION PAGE </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How do we define important terms relating to our platform, such as &#8216;collaborative<br />
housing&#8217;, &#8216;cohousing&#8217;, etc.? How can we further develop the platform&#8217;s online<br />
glossary?</p>
<p><a href="http://experimentcity.net/members-discussion-area" target="_self"><strong>BACK TO DISCUSSION PAGE</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/housing-terms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future platform financing strategies</title>
		<link>http://experimentcity.net/future-financing-strategies/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/future-financing-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Member's Discussion Area]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://experimentcity.net/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[<p>What are some tools or strategies that experimentcity europe partners could use in order to secure funding for future platform projects and collaborations?</p> <p>BACK TO DISCUSSION PAGE </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What are some tools or strategies that experimentcity europe partners could use<br />
in order to secure funding for future platform projects and collaborations?</p>
<p><a href="http://experimentcity.net/members-discussion-area" target="_self"><strong>BACK TO DISCUSSION PAGE</strong></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/future-financing-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnformen</title>
		<link>http://experimentcity.net/wohnformen/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/wohnformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschwindende Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentcity.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die wachsende Vielfalt der städtischen Bevölkerung und der Lebensstile erfordert eine Vielfalt an Wohnformen. Doch durch steigende Grundstückspreise und Mieten sowie das Verschwinden von Freiflächen wird es in Berlin immer schwieriger diese Vielfalt zu erhalten. Werden alternative, nachhaltige und nicht-spekulative Wohnmodelle unterstützt oder ausgebremst? Wie kann eine demokratische, kreative und nachhaltige Stadtentwicklung in Zeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wachsende Vielfalt der städtischen Bevölkerung und der Lebensstile erfordert eine Vielfalt an Wohnformen. Doch durch steigende Grundstückspreise und Mieten sowie das Verschwinden von Freiflächen wird es in Berlin immer schwieriger diese Vielfalt zu erhalten. Werden alternative, nachhaltige und nicht-spekulative Wohnmodelle unterstützt oder ausgebremst? Wie kann eine demokratische, kreative und nachhaltige Stadtentwicklung in Zeiten der Wirtschaftskrise und geringen öffentlichen Finanzmitteln befördert werden?<br />
Selbstorganisiertes Wohnen, als ein Schlüsselelement des zukunftsfähigen Berlins, kann neben anderen wichtigen Aspekten einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten:</p>
<ul>
<li> nachhaltigen und experimentellen Projekten</li>
<li>partizipatorischen, nachbarschaftlich orientierten Strukturen</li>
<li>pionierhaften Beispielen von Umwelttechnologien und Energieeffizienz</li>
<li>komfortablen und sicheren Wohnformen, in denen Alt und Jung zusammenleben können (Intergenerationalität)  </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/wohnformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur</title>
		<link>http://experimentcity.net/kultur/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschwindende Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentcity.net/kultur</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einer Großstadt wie Berlin finden wir eine breite Palette an kulturellen Angeboten.</p> Ist diese kulturelle Vielfalt gefährdet oder wird sie verstärkt? Welche Instrumente der Kulturförderung lassen sich ausmachen? Ist diese Förderung auf Langfristigkeit und Kontinuität ausgelegt? Werden die Keimzellen der Kultur, kleine Nischen und Enklaven, durch die Ausbreitung einer kommerzialisierten Mainstreamkultur bedroht? Verschwinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Großstadt wie Berlin finden wir eine breite Palette an kulturellen Angeboten.</p>
<li> Ist diese kulturelle Vielfalt gefährdet oder wird sie verstärkt?</li>
<li>Welche Instrumente der Kulturförderung lassen sich ausmachen?</li>
<li>Ist diese Förderung auf Langfristigkeit und Kontinuität ausgelegt?</li>
<li>Werden die Keimzellen der Kultur, kleine Nischen und Enklaven, durch die Ausbreitung einer kommerzialisierten Mainstreamkultur bedroht?</li>
<li>Verschwinden die kreativen Freiräume die für eine kulturelle Diversität notwendig sind? </li>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversität</title>
		<link>http://experimentcity.net/biodiversitat/</link>
		<comments>http://experimentcity.net/biodiversitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschwindende Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.experimentcity.net/biodiversitat</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Vielfalt der Ökosysteme, Arten und genetischen Variation mündet im Begriff Biodiversität (biological diversity &#8211; biodiversity). “Die Natur braucht uns nicht, aber wir die Natur!” ist eine Kampfformel zum Schutze der Habitate. Abnehmende Stabilität durch landwirtschaftliche Nutzung und zerstückelte Lebensräume, überbaute Landschaften und Zerstörung ökologischer Nischen betrifft die Populationen der menschlichen Spezies auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vielfalt der Ökosysteme, Arten und genetischen Variation mündet im Begriff Biodiversität (biological diversity &#8211; biodiversity). “Die Natur braucht uns nicht, aber wir die Natur!” ist eine Kampfformel zum Schutze der Habitate. Abnehmende Stabilität durch landwirtschaftliche Nutzung und zerstückelte Lebensräume, überbaute Landschaften und Zerstörung ökologischer Nischen betrifft die Populationen der menschlichen Spezies auf der südlichen Halbkugel am stärksten.</p>
<ul>
<li> Wie lässt sich eine nachhaltige Nutzung bei gerechtem Vorteilsausgleich etablieren, die die Vielfalt des Lebens auf der Erde fördert?</li>
<li>Finden sich außer den Flächen von Wäldern und geschützten Naturflächen sowie der Wasserqualität noch andere Indikatoren für Biodiversität?</li>
<li>Besteht notwendigerweise ein Widerspruch zwischen urbanen Räumen und der Natur?</li>
<li>Wie lassen sich Ökosysteme in der Stadt am effektivsten schützen und fördern?</li>
<li> Ist es überhaupt richtig von Natur in der Stadt zu sprechen, wenn damit lediglich künstlich angelegte Grünanlagen gemeint sind?</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://experimentcity.net/biodiversitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: experimentcity.net @ 2012-02-22 19:44:32 -->
